Gewerbesteuerhebesatz
Mit dem kostenlosen online Gewerbesteuerhebesatz-Rechner kann ermittelt werden, zu welcher Gewerbesteuer der Gewerbesteuerhebesatz führt.
|
Die Gewerbesteuer in Deutschland wird in der Regel bei Kapitalgesellschaften und gewerbetreibenden Personengesellschaften und Einzelunternehmen erhoben. Freiberufler (Künstler, Lehrer, Ärzte, Anwälte etc.) zahlen keine Gewerbestuer. Der Gewerbesteuerhebesatz-Rechner berechnet die Gewerbesteuer in Abhängigkeit vom Gewerbeertrag und dem Gewerbesteuerhebesatz. Für die Berechnungsergebnisse wird keine Gewähr übernommen.
Gewerbesteuerhebesätze in Deutschland
Der Gewerbesteuerhebesatz ist in Deutschland abhängig von der jeweiligen Gemeinde. Zu Berechnung der Gewerbesteuer gelten die Formeln:
Gewerbeertrag x Steuermesszahl (3,5%) = Steuermessbetrag
Steuermessbetrag x Gewerbesteuerhebesatz = zuzahlende Gewerbesteuer
Der Hebesatz wird von den Kommunen festgelegt und darf 200% nicht unterschreiten. Ein Gewerbesteuerhebesatz von 200% entspricht einer Gewerbesteuer von 7%, sofern der Gewerbesteuerfreibetrag unberücksichtigt bleibt. In Berlin beispielsweise beträgt der Hebesatz in 2024 410 %. Dieser führt nach Multiplikation mit der Steuermesszahl zu einem Gewerbesteuersatz von 14,35%.
TOP ▲
Gewerbesteueranrechnung
Bei Unternehmen, die der Einkommensteuer und Gewerbesteuer unterliegen findet eine Anrechnung der Gewerbestuer auf die Einkommensteuer entsprechend eines Gewerbesteuerhebesatzes von 380% zur Anwendung, so dass die definitive Gewerbesteuerbelastung hierduch deutlich abgemildert wird. Zur Berechnung kann auch der folgende Gewerbesteuer-Rechner verwendet werden. Bei Kapitalgesellschaften kommt es zu keiner Erstattung. Zur Berechnung der Steuern inklusive Gewerbesteuer kann ein Körperschaftsteuerrechner verwendet werden.
Auflistung Gewerbesteuer-Hebesätze
Nachfolgend sind die Hebesätze für das Jahr 2022 in Deutschland aufgeführt.
Gewerbesteuerhebesätze 2022
Gemeinde | GewSt-Hebesatz 2022 |
---|---|
Aachen, Stadt | 475 % |
Aalen, Stadt | 380 % |
Achern, Stadt | 360 % |
Achim, Stadt | 410 % |
Ahaus, Stadt | 414 % |
Ahlen, Stadt | 445 % |
Ahrensburg, Stadt | 380 % |
Aichach, St | 320 % |
Albstadt, Stadt | 345 % |
Alfter | 550 % |
Alsdorf, Stadt | 495 % |
Altenburg, Stadt | 440 % |
Amberg | 380 % |
Andernach, Stadt | 415 % |
Ansbach | 380 % |
Apolda, Stadt | 410 % |
Arnsberg, Stadt | 459 % |
Arnstadt, Stadt | 420 % |
Aschaffenburg | 400 % |
Aschersleben, Stadt | 430 % |
Attendorn, Hansestadt | 395 % |
Aue |
390 % |
Augsburg | 470 % |
Aurich, Stadt | 395 % |
Backnang, Stadt | 400 % |
Bad Harzburg, Stadt | 440 % |
Bad Hersfeld, Kreisstadt | 415 % |
Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | 385 % |
Bad Honnef, Stadt | 428 % |
Bad Kissingen, GKSt | 400 % |
Bad Kreuznach, Stadt | 420 % |
Bad Krozingen, Stadt | 400 % |
Bad Mergentheim, Stadt | 370 % |
Bad Nauheim, Stadt | 380 % |
Bad Neuenahr |
380 % |
Bad Oeynhausen, Stadt | 432 % |
Bad Oldesloe, Stadt | 385 % |
Bad Rappenau, Stadt | 380 % |
Bad Salzuflen, Stadt | 445 % |
Bad Salzungen, Stadt | 395 % |
Bad Schwartau, Stadt | 380 % |
Bad Soden am Taunus, Stadt | 357 % |
Bad Vilbel, Stadt | 357 % |
Bad Waldsee, Stadt | 340 % |
Bad Zwischenahn | 360 % |
Baden |
390 % |
Baesweiler, Stadt | 440 % |
Balingen, Stadt | 350 % |
Bamberg | 390 % |
Barsinghausen, Stadt | 470 % |
Baunatal, Stadt | 440 % |
Bautzen |
420 % |
Bayreuth | 370 % |
Beckum, Stadt | 425 % |
Bedburg, Stadt | 495 % |
Bensheim, Stadt | 390 % |
Bergheim, Stadt | 500 % |
Bergisch Gladbach, Stadt | 460 % |
Bergkamen, Stadt | 480 % |
Berlin, Stadt | 410 % |
Bernau bei Berlin, Stadt | 350 % |
Bernburg (Saale), Stadt | 395 % |
Biberach an der Riß, Stadt | 300 % |
Bielefeld, Stadt | 480 % |
Bietigheim |
375 % |
Bingen am Rhein, Stadt | 390 % |
Bitterfeld |
400 % |
Blankenfelde |
350 % |
Blieskastel, Stadt | 425 % |
Böblingen, Stadt | 380 % |
Bocholt, Stadt | 458 % |
Bochum, Stadt | 495 % |
Bonn, Stadt | 490 % |
Borken, Stadt | 418 % |
Bornheim, Stadt | 490 % |
Bottrop, Stadt | 490 % |
Bramsche, Stadt | 370 % |
Brandenburg an der Havel, Stadt | 450 % |
Braunschweig, Stadt | 450 % |
Bremen, Stadt | 460 % |
Bremerhaven, Stadt | 460 % |
Bretten, Stadt | 400 % |
Brilon, Stadt | 434 % |
Bruchköbel, Stadt | 390 % |
Bruchsal, Stadt | 380 % |
Brühl, Stadt | 460 % |
Buchholz in der Nordheide, Stadt | 400 % |
Büdingen, Stadt | 380 % |
Bühl, Stadt | 390 % |
Bünde, Stadt | 420 % |
Büren, Stadt | 418 % |
Burg, Stadt | 380 % |
Burgdorf, Stadt | 470 % |
Burgwedel, Stadt | 435 % |
Butzbach, Friedrich |
370 % |
Buxtehude, Hansestadt | 410 % |
Calw, Stadt | 410 % |
Castrop |
500 % |
Celle, Stadt | 440 % |
Chemnitz, Stadt | 450 % |
Cloppenburg, Stadt | 380 % |
Coburg | 310 % |
Coesfeld, Stadt | 450 % |
Coswig, Stadt | 400 % |
Cottbus |
400 % |
Crailsheim, Stadt | 375 % |
Cuxhaven, Stadt | 435 % |
Dachau, GKSt | 370 % |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 454 % |
Datteln, Stadt | 480 % |
Deggendorf, GKSt | 350 % |
Delbrück, Stadt | 415 % |
Delitzsch, Stadt | 390 % |
Delmenhorst, Stadt | 435 % |
Dessau |
450 % |
Detmold, Stadt | 446 % |
Dietzenbach, Kreisstadt | 395 % |
Dillenburg, Oranienstadt | 366 % |
Dingolfing, St | 300 % |
Dinslaken, Stadt | 460 % |
Ditzingen, Stadt | 380 % |
Döbeln, Stadt | 380 % |
Donaueschingen, Stadt | 330 % |
Dormagen, Stadt | 450 % |
Dorsten, Stadt | 495 % |
Dortmund, Stadt | 485 % |
Dreieich, Stadt | 370 % |
Dresden, Stadt | 450 % |
Duderstadt, Stadt | 380 % |
Duisburg, Stadt | 520 % |
Dülmen, Stadt | 435 % |
Düren, Stadt | 450 % |
Düsseldorf, Stadt | 440 % |
Eberswalde, Stadt | 395 % |
Eckernförde, Stadt | 370 % |
Edewecht | 360 % |
Ehingen (Donau), Stadt | 330 % |
Einbeck, Stadt | 400 % |
Eisenach, Stadt | 460 % |
Eisenhüttenstadt, Stadt | 395 % |
Eisleben, Lutherstadt | 400 % |
Eislingen |
370 % |
Ellwangen (Jagst), Stadt | 380 % |
Elmshorn, Stadt | 400 % |
Elsdorf, Stadt | 525 % |
Emden, Stadt | 420 % |
Emmendingen, Stadt | 400 % |
Emmerich am Rhein, Stadt | 425 % |
Emsdetten, Stadt | 450 % |
Enger, Widukindstadt | 465 % |
Ennepetal, Stadt der Kluterthöhle | 495 % |
Eppingen, Stadt | 385 % |
Erding, GKSt | 325 % |
Erftstadt, Stadt | 565 % |
Erfurt, Stadt | 470 % |
Erkelenz, Stadt | 420 % |
Erkrath, Fundort des Neanderthalers, Stadt | 420 % |
Erlangen | 440 % |
Eschborn, Stadt | 330 % |
Eschweiler, Stadt | 490 % |
Espelkamp, Stadt | 417 % |
Essen, Stadt | 480 % |
Esslingen am Neckar, Stadt | 400 % |
Ettlingen, Stadt | 380 % |
Euskirchen, Stadt | 475 % |
Falkensee, Stadt | 350 % |
Fellbach, Stadt | 395 % |
Filderstadt, Stadt | 395 % |
Flensburg, Stadt | 410 % |
Flörsheim am Main, Stadt | 395 % |
Forchheim, GKSt | 350 % |
Frankenthal (Pfalz), Stadt | 420 % |
Frankfurt (Oder), Stadt | 400 % |
Frankfurt am Main, Stadt | 460 % |
Frechen, Stadt | 490 % |
Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | 430 % |
Freiburg im Breisgau, Stadt | 430 % |
Freising, GKSt | 380 % |
Freital, Stadt | 390 % |
Freudenstadt, Stadt | 380 % |
Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 400 % |
Friedberg, St | 350 % |
Friedrichsdorf, Stadt | 357 % |
Friedrichshafen, Stadt | 350 % |
Friesoythe, Stadt | 380 % |
Fröndenberg |
465 % |
Fulda, Stadt | 380 % |
Fürstenfeldbruck, GKSt | 380 % |
Fürstenwalde |
380 % |
Fürth | 440 % |
Gaggenau, Stadt | 380 % |
Ganderkesee | 380 % |
Garbsen, Stadt | 450 % |
Gardelegen, Hansestadt | 360 % |
Garmisch |
360 % |
Gauting | 330 % |
Geesthacht, Stadt | 400 % |
Geestland, Stadt | 380 % |
Geilenkirchen, Stadt | 418 % |
Geislingen an der Steige, Stadt | 395 % |
Geldern, Stadt | 418 % |
Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | 475 % |
Gelsenkirchen, Stadt | 480 % |
Georgsmarienhütte, Stadt | 390 % |
Gera, Stadt | 464 % |
Geretsried, St | 380 % |
Germering, GKSt | 380 % |
Germersheim, Stadt | 390 % |
Gersthofen, St | 360 % |
Geseke, Stadt | 427 % |
Gevelsberg, Stadt | 490 % |
Gießen, Universitätsstadt | 420 % |
Gifhorn, Stadt | 425 % |
Gladbeck, Stadt | 495 % |
Glauchau, Stadt | 400 % |
Goch, Stadt | 420 % |
Göppingen, Stadt | 365 % |
Görlitz, Stadt | 430 % |
Goslar, Stadt | 420 % |
Gotha, Stadt | 400 % |
Göttingen, Stadt | 430 % |
Greifswald, Hansestadt | 425 % |
Greiz, Stadt | 434 % |
Greven, Stadt | 455 % |
Grevenbroich, Stadt | 450 % |
Griesheim, Stadt | 390 % |
Grimma, Stadt | 400 % |
Gronau (Westf.), Stadt | 417 % |
Groß |
420 % |
Groß |
385 % |
Gummersbach, Stadt | 475 % |
Günzburg, GKSt | 340 % |
Güstrow, Stadt | 340 % |
Gütersloh, Stadt | 414 % |
Haan, Stadt | 421 % |
Haar | 350 % |
Hagen, Stadt der FernUniversität | 520 % |
Halberstadt, Stadt | 420 % |
Halle (Saale), Stadt | 450 % |
Halle (Westf.), Stadt | 417 % |
Haltern am See, Stadt | 500 % |
Hamburg, Freie und Hansestadt | 470 % |
Hameln, Stadt | 455 % |
Hamm, Stadt | 465 % |
Hamminkeln, Stadt | 452 % |
Hanau, Brüder |
430 % |
Hann. Münden, Stadt | 460 % |
Hannover, Landeshauptstadt | 480 % |
Haren (Ems), Stadt | 330 % |
Harsewinkel, Die Mähdrescherstadt | 370 % |
Haßloch | 380 % |
Hattersheim am Main, Stadt | 370 % |
Hattingen, Stadt | 515 % |
Heide, Stadt | 380 % |
Heidelberg, Stadt | 400 % |
Heidenheim an der Brenz, Stadt | 380 % |
Heilbronn, Universitätsstadt | 420 % |
Heiligenhaus, Stadt | 475 % |
Heinsberg, Stadt | 431 % |
Helmstedt, Stadt | 420 % |
Hemer, Stadt | 480 % |
Hennef (Sieg), Stadt | 500 % |
Hennigsdorf, Stadt | 380 % |
Henstedt |
336 % |
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 360 % |
Herborn, Stadt | 380 % |
Herdecke, Stadt | 535 % |
Herford, Hansestadt | 430 % |
Herne, Stadt | 500 % |
Herrenberg, Stadt | 390 % |
Herten, Stadt | 480 % |
Herzogenaurach, St | 320 % |
Herzogenrath, Stadt | 485 % |
Hilden, Stadt | 400 % |
Hildesheim, Stadt | 440 % |
Hockenheim, Stadt | 420 % |
Hof | 400 % |
Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 370 % |
Hohen Neuendorf, Stadt | 325 % |
Homburg, Kreisstadt | 475 % |
Horb am Neckar, Stadt | 370 % |
Hörstel, Stadt | 415 % |
Höxter, Stadt | 440 % |
Hoyerswerda |
405 % |
Hückelhoven, Stadt | 417 % |
Hürth, Stadt | 480 % |
Husum, Stadt | 370 % |
Ibbenbüren, Stadt | 438 % |
Idar |
420 % |
Idstein, Hochschulstadt | 420 % |
Ilmenau, Stadt | 420 % |
Ilsede | 380 % |
Ingelheim am Rhein, Stadt | 310 % |
Ingolstadt | 400 % |
Iserlohn, Stadt | 480 % |
Isernhagen | 435 % |
Itzehoe, Stadt | 380 % |
Jena, Stadt | 450 % |
Jüchen, Stadt | 450 % |
Jülich, Stadt | 513 % |
Kaarst, Stadt | 439 % |
Kaiserslautern, Stadt | 415 % |
Kaltenkirchen, Stadt | 380 % |
Kamen, Stadt | 470 % |
Kamp |
490 % |
Karben, Stadt | 357 % |
Karlsfeld | 370 % |
Karlsruhe, Stadt | 450 % |
Kassel, documenta |
440 % |
Kaufbeuren | 330 % |
Kehl, Stadt | 400 % |
Kelkheim (Taunus), Stadt | 360 % |
Kempen, Stadt | 440 % |
Kempten (Allgäu) | 387 % |
Kerpen, Kolpingstadt | 500 % |
Kevelaer, Stadt | 415 % |
Kiel, Landeshauptstadt | 450 % |
Kirchheim unter Teck, Stadt | 380 % |
Kitzingen, GKSt | 360 % |
Kleinmachnow | 320 % |
Kleve, Stadt | 417 % |
Koblenz, Stadt | 420 % |
Köln, Stadt | 475 % |
Königs Wusterhausen, Stadt | 350 % |
Königsbrunn, St | 350 % |
Königswinter, Stadt | 470 % |
Konstanz, Universitätsstadt | 390 % |
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | 410 % |
Kornwestheim, Stadt | 390 % |
Korschenbroich, Stadt | 450 % |
Köthen (Anhalt), Stadt | 400 % |
Krefeld, Stadt | 480 % |
Kreuztal, Stadt | 420 % |
Kulmbach, GKSt | 350 % |
Laatzen, Stadt | 480 % |
Lage, Stadt | 444 % |
Lahr |
390 % |
Lampertheim, Stadt | 370 % |
Landau in der Pfalz, Stadt | 412 % |
Landsberg am Lech, GKSt | 340 % |
Landshut | 420 % |
Langen (Hessen), Stadt | 380 % |
Langenfeld (Rheinland), Stadt | 299 % |
Langenhagen, Stadt | 450 % |
Lauf a.d.Pegnitz, St | 330 % |
Laupheim, Stadt | 340 % |
Leer (Ostfriesland), Stadt | 400 % |
Lehrte, Stadt | 480 % |
Leichlingen (Rheinland), Blütenstadt | 445 % |
Leimen, Stadt | 380 % |
Leinefelde |
395 % |
Leinfelden |
390 % |
Leipzig, Stadt | 460 % |
Lemgo, Stadt | 435 % |
Lengerich, Stadt | 442 % |
Lennestadt, Stadt | 440 % |
Leonberg, Stadt | 380 % |
Leutkirch im Allgäu, Stadt | 350 % |
Leverkusen, Stadt | 250 % |
Lichtenfels, St | 380 % |
Limbach |
400 % |
Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt | 370 % |
Lindau (Bodensee), GKSt | 405 % |
Lindlar | 495 % |
Lingen (Ems), Stadt | 395 % |
Lippstadt, Stadt | 440 % |
Lohmar, Stadt | 500 % |
Lohne (Oldenburg), Stadt | 330 % |
Löhne, Stadt | 431 % |
Lörrach, Stadt | 380 % |
Lübbecke, Stadt | 417 % |
Lübeck, Hansestadt | 450 % |
Luckenwalde, Stadt | 360 % |
Lüdenscheid, Stadt | 499 % |
Lüdinghausen, Stadt | 460 % |
Ludwigsburg, Stadt | 395 % |
Ludwigsfelde, Stadt | 380 % |
Ludwigshafen am Rhein, Stadt | 425 % |
Lüneburg, Hansestadt | 420 % |
Lünen, Stadt | 490 % |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 450 % |
Maintal, Stadt | 410 % |
Mainz, Stadt | 440 % |
Mannheim, Universitätsstadt | 430 % |
Marburg, Universitätsstadt | 357 % |
Markkleeberg, Stadt | 420 % |
Marl, Stadt | 530 % |
Mechernich, Stadt | 498 % |
Meckenheim, Stadt | 500 % |
Meerbusch, Stadt | 450 % |
Meinerzhagen, Stadt | 450 % |
Meiningen, Stadt | 395 % |
Meißen, Stadt | 400 % |
Melle, Stadt | 385 % |
Memmingen | 330 % |
Menden (Sauerland), Stadt | 460 % |
Meppen, Stadt | 345 % |
Merseburg, Stadt | 404 % |
Merzig, Kreisstadt | 425 % |
Meschede, Kreis |
435 % |
Mettmann, Stadt | 435 % |
Metzingen, Stadt | 390 % |
Minden, Stadt | 447 % |
Moers, Stadt | 480 % |
Mönchengladbach, Stadt | 490 % |
Monheim am Rhein, Stadt | 250 % |
Moormerland | 320 % |
Mörfelden |
420 % |
Mosbach, Stadt | 420 % |
Mössingen, Stadt | 380 % |
Mühlacker, Stadt | 370 % |
Mühldorf a.Inn, St | 395 % |
Mühlhausen |
420 % |
Mühlheim am Main, Stadt | 380 % |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 580 % |
München, Landeshauptstadt | 490 % |
Münster, Stadt | 460 % |
Nagold, Stadt | 390 % |
Naumburg (Saale), Stadt | 380 % |
Neckarsulm, Stadt | 340 % |
Netphen, Stadt | 475 % |
Nettetal, Stadt | 410 % |
Neu Wulmstorf | 420 % |
Neubrandenburg, Stadt | 440 % |
Neuburg a.d.Donau, GKSt | 360 % |
Neufahrn b. Freising | 350 % |
Neu |
330 % |
Neukirchen |
490 % |
Neumarkt i.d.OPf., GKSt | 315 % |
Neumünster, Stadt | 410 % |
Neunkirchen, Kreisstadt | 460 % |
Neuruppin, Stadt | 370 % |
Neusäß, St | 340 % |
Neuss, Stadt | 455 % |
Neustadt am Rübenberge, Stadt | 430 % |
Neustadt an der Weinstraße, Stadt | 400 % |
Neustrelitz, Stadt | 400 % |
Neu |
360 % |
Neuwied, Stadt | 405 % |
Nidderau, Stadt | 390 % |
Niederkassel, Stadt | 490 % |
Nienburg (Weser), Stadt | 390 % |
Norden, Stadt | 380 % |
Nordenham, Stadt | 450 % |
Norderstedt, Stadt | 440 % |
Nordhausen, Stadt | 440 % |
Nordhorn, Stadt | 375 % |
Nördlingen, GKSt | 410 % |
Northeim, Stadt | 410 % |
Nürnberg | 467 % |
Nürtingen, Stadt | 390 % |
Oberhausen, Stadt | 580 % |
Obertshausen, Stadt | 372 % |
Oberursel (Taunus), Stadt | 410 % |
Oelde, Stadt | 412 % |
Oer |
490 % |
Offenbach am Main, Stadt | 440 % |
Offenburg, Stadt | 380 % |
Öhringen, Stadt | 375 % |
Olching, St | 350 % |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 439 % |
Olpe, Stadt | 418 % |
Oranienburg, Stadt | 370 % |
Osnabrück, Stadt | 440 % |
Osterholz |
420 % |
Osterode am Harz, Stadt | 420 % |
Ostfildern, Stadt | 400 % |
Ottobrunn | 340 % |
Overath, Stadt | 465 % |
Paderborn, Stadt | 418 % |
Panketal | 300 % |
Papenburg, Stadt | 380 % |
Passau | 400 % |
Peine, Stadt | 430 % |
Petershagen, Stadt | 423 % |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | 390 % |
Pforzheim, Stadt | 445 % |
Pfungstadt, Stadt | 400 % |
Pinneberg, Stadt | 390 % |
Pirmasens, Stadt | 415 % |
Pirna, Stadt | 400 % |
Plauen, Stadt | 450 % |
Plettenberg, Stadt | 450 % |
Porta Westfalica, Stadt | 460 % |
Potsdam, Stadt | 455 % |
Puchheim, St | 350 % |
Pulheim, Stadt | 475 % |
Quedlinburg, Welterbestadt | 440 % |
Quickborn, Stadt | 390 % |
Radebeul, Stadt | 400 % |
Radevormwald, Stadt auf der Höhe | 490 % |
Radolfzell am Bodensee, Stadt | 390 % |
Rastatt, Stadt | 390 % |
Rastede | 360 % |
Rathenow, Stadt | 350 % |
Ratingen, Stadt | 400 % |
Ravensburg, Stadt | 390 % |
Recklinghausen, Stadt | 520 % |
Rees, Stadt | 414 % |
Regensburg | 425 % |
Reichenbach im Vogtland, Stadt | 400 % |
Reinbek, Stadt | 390 % |
Remscheid, Stadt | 490 % |
Remseck am Neckar, Stadt | 385 % |
Rendsburg, Stadt | 380 % |
Reutlingen, Stadt | 410 % |
Rheda |
403 % |
Rheinbach, Stadt | 531 % |
Rheinberg, Stadt | 510 % |
Rheine, Stadt | 430 % |
Rheinfelden (Baden), Stadt | 380 % |
Rheinstetten, Stadt | 400 % |
Riedstadt, Büchnerstadt | 410 % |
Riesa, Stadt | 400 % |
Rietberg, Stadt | 414 % |
Rinteln, Stadt | 405 % |
Rödermark, Stadt | 380 % |
Rodgau, Stadt | 380 % |
Ronnenberg, Stadt | 470 % |
Rosenheim | 400 % |
Rösrath, Stadt | 490 % |
Rostock, Hansestadt | 465 % |
Rotenburg (Wümme), Stadt | 390 % |
Roth, St | 360 % |
Rottenburg am Neckar, Stadt | 360 % |
Rottweil, Stadt | 370 % |
Rudolstadt, Stadt | 395 % |
Rüsselsheim am Main, Stadt | 420 % |
Saalfeld |
395 % |
Saarbrücken, Landeshauptstadt | 490 % |
Saarlouis, Kreisstadt | 430 % |
Salzgitter, Stadt | 440 % |
Salzkotten, Stadt | 418 % |
Salzwedel, Hansestadt | 370 % |
Sangerhausen, Stadt | 400 % |
Sankt Augustin, Stadt | 490 % |
Schifferstadt, Stadt | 373 % |
Schleswig, Stadt | 380 % |
Schloß Holte |
370 % |
Schmallenberg, Stadt | 400 % |
Schönebeck (Elbe), Stadt | 400 % |
Schorndorf, Stadt | 405 % |
Schortens, Stadt | 380 % |
Schramberg, Stadt | 380 % |
Schwabach | 390 % |
Schwäbisch Gmünd, Stadt | 380 % |
Schwäbisch Hall, Stadt | 380 % |
Schwandorf, GKSt | 380 % |
Schwanewede | 450 % |
Schwedt |
350 % |
Schweinfurt | 370 % |
Schwelm, Stadt | 495 % |
Schwerin, Landeshauptstadt | 450 % |
Schwerte, Hansestadt an der Ruhr | 490 % |
Schwetzingen, Stadt | 420 % |
Seelze, Stadt | 480 % |
Seevetal | 390 % |
Sehnde, Stadt | 440 % |
Seligenstadt, Stadt | 357 % |
Selm, Stadt | 485 % |
Senden | 430 % |
Senden, St | 380 % |
Senftenberg |
370 % |
Siegburg, Stadt | 515 % |
Siegen, Universitätsstadt | 495 % |
Sindelfingen, Stadt | 380 % |
Singen (Hohentwiel), Stadt | 360 % |
Sinsheim, Stadt | 395 % |
Soest, Stadt | 430 % |
Solingen, Klingenstadt | 475 % |
Soltau, Stadt | 380 % |
Sondershausen, Stadt | 395 % |
Sonneberg, Stadt | 395 % |
Sonthofen, St | 380 % |
Speyer, Stadt | 415 % |
Spremberg |
360 % |
Springe, Stadt | 395 % |
Sprockhövel, Stadt | 490 % |
St. Ingbert, Stadt | 390 % |
St. Wendel, Kreisstadt | 450 % |
Stade, Hansestadt | 420 % |
Stadtallendorf, Stadt | 357 % |
Stadthagen, Stadt | 405 % |
Stadtlohn, Stadt | 418 % |
Starnberg, St | 330 % |
Staßfurt, Stadt | 430 % |
Steinfurt, Stadt | 450 % |
Steinhagen | 414 % |
Stendal, Hansestadt | 390 % |
Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | 495 % |
Stralsund, Hansestadt | 445 % |
Straubing | 400 % |
Strausberg, Stadt | 350 % |
Stuhr | 450 % |
Stutensee, Stadt | 360 % |
Stuttgart, Landeshauptstadt | 420 % |
Suhl, Stadt | 424 % |
Sundern (Sauerland), Stadt | 460 % |
Syke, Stadt | 400 % |
Taunusstein, Stadt | 380 % |
Teltow, Stadt | 320 % |
Tönisvorst, Stadt | 465 % |
Traunreut, St | 340 % |
Traunstein, GKSt | 375 % |
Trier, Stadt | 430 % |
Troisdorf, Stadt | 500 % |
Tübingen, Universitätsstadt | 390 % |
Tuttlingen, Stadt | 380 % |
Übach |
475 % |
Überlingen, Stadt | 370 % |
Uelzen, Hansestadt | 435 % |
Uetze | 450 % |
Ulm, Universitätsstadt | 360 % |
Unna, Stadt | 481 % |
Unterhaching | 295 % |
Unterschleißheim, St | 330 % |
Vaihingen an der Enz, Stadt | 370 % |
Varel, Stadt | 390 % |
Vaterstetten | 320 % |
Vechta, Stadt | 320 % |
Velbert, Stadt | 440 % |
Verden (Aller), Stadt | 380 % |
Verl, Stadt | 340 % |
Versmold, Stadt | 414 % |
Viernheim, Stadt | 370 % |
Viersen, Stadt | 460 % |
Villingen |
370 % |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 470 % |
Völklingen, Stadt | 460 % |
Vreden, Stadt | 414 % |
Wachtberg | 520 % |
Waghäusel, Stadt | 400 % |
Waiblingen, Stadt | 360 % |
Waldkirch, Stadt | 380 % |
Waldkraiburg, St | 360 % |
Waldshut |
395 % |
Wallenhorst | 360 % |
Walsrode, Stadt | 410 % |
Waltrop, Stadt | 495 % |
Wandlitz | 320 % |
Wangen im Allgäu, Stadt | 350 % |
Warburg, Hansestadt | 420 % |
Waren (Müritz), Stadt | 320 % |
Warendorf, Stadt | 427 % |
Warstein, Stadt | 460 % |
Wedel, Stadt | 420 % |
Wedemark | 440 % |
Wegberg, Stadt | 433 % |
Weiden i.d.OPf. | 380 % |
Weil am Rhein, Stadt | 380 % |
Weilheim i.OB, St | 380 % |
Weimar, Stadt | 430 % |
Weingarten, Stadt | 390 % |
Weinheim, Stadt | 380 % |
Weinstadt, Stadt | 385 % |
Weißenfels, Stadt | 350 % |
Weiterstadt, Stadt | 375 % |
Werdau, Stadt | 405 % |
Werder (Havel), Stadt | 360 % |
Werl, Stadt | 437 % |
Wermelskirchen, Stadt | 465 % |
Werne, Stadt | 445 % |
Wernigerode, Stadt | 440 % |
Wertheim, Stadt | 370 % |
Wesel, Stadt | 448 % |
Wesseling, Stadt | 460 % |
Westerstede, Stadt | 340 % |
Westoverledingen | 330 % |
Wetter (Ruhr), Stadt | 500 % |
Wetzlar, Stadt | 390 % |
Weyhe | 450 % |
Wiehl, Stadt | 460 % |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 454 % |
Wiesloch, Stadt | 360 % |
Wildeshausen, Stadt | 380 % |
Wilhelmshaven, Stadt | 405 % |
Willich, Stadt | 434 % |
Winnenden, Stadt | 370 % |
Winsen (Luhe), Stadt | 380 % |
Wipperfürth, Hansestadt | 470 % |
Wismar, Hansestadt | 450 % |
Witten, Stadt | 520 % |
Wittenberg, Lutherstadt | 380 % |
Wittmund, Stadt | 380 % |
Wolfenbüttel, Stadt | 430 % |
Wolfsburg, Stadt | 360 % |
Worms, Stadt | 420 % |
Wülfrath, Stadt | 440 % |
Wunstorf, Stadt | 460 % |
Wuppertal, Stadt | 490 % |
Würselen, Stadt | 495 % |
Würzburg | 420 % |
Xanten, Stadt | 475 % |
Zeitz, Stadt | 395 % |
Zerbst |
380 % |
Zirndorf, St | 300 % |
Zittau, Stadt | 420 % |
Zossen, Stadt | 270 % |
Zülpich, Stadt | 475 % |
Zweibrücken, Stadt | 420 % |
Zwickau, Stadt | 450 % |
TOP ▲