Steuerarten
Welche Steuerarten gibt es in Deutschland? Hier finden Sie Infos und Links zu Steuern mit Online Rechnern.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung von wichtigen Steuerarten in Deutschland mit Links zu weiteren Informationen und entsprechenden Online Rechnern.
Steuerarten in Deutschland
Steuerart | Infos/Gesetz | Rechner |
---|---|---|
Abgeltungsteuer | $32d EStG | Abgeltungssteuerrechner |
Einkommensteuer | Einkommensteuergesetz (EStG) | Einkommensteuer |
Erbschaftsteuer | Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) | Erbschaftsteuerrechner |
Gewerbesteuer | Gewerbesteuergesetz (GewStG) | Gewerbesteuerrechner |
Grundsteuer | Grundsteuergesetz (GrStG) | n.a. |
Grunderwerbsteuer | Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) | Grunderwerbssteuerrechner |
Investmentsteuer | Investmentsteuergesetz (InvStG) | n.a. |
Kirchensteuer | Je nach Bundesland | Kirchensteuerrechner |
Körperschaftsteuer | Körperschaftsteuergesetz (KStG) | Körperschaftsteuerrechner |
Kraftfahrzeugsteuer | Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) | n.a. |
Lohnsteuer | $38 ff EStG | Lohnsteuer |
Schenkungsteuer | Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) | Schenkungsteuerrechner |
Solidaritätszuschlag | Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolzG 1995) | Soli Rechner |
Umsatzsteuer | Umsatzsteuergesetz (UStG) | Mehrwertsteuerrechner |
Versicherungssteuer | Versicherungsteuergesetz (VerStG) | Versicherungssteuerrechner |
TOP ▲
Verteilung der Steuereinnahmen
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf der Seite Destatis.de verteilten sich die Steuereinnahmen in Deutschalnd wie folgt.
Steuereinnahmen (in Mio Euro) 2022-2024
Steuerart | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Steuereinnahmen insgesamt | 799 308 | 739 703 | 833 189 |
Gemeinschaftsteuern | 587 272 | 540 281 | 621 096 |
Lohnsteuer | 219 660 | 209 286 | 218 407 |
Veranlagte Einkommensteuer | 63 711 | 58 982 | 72 342 |
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | 23 485 | 21 498 | 27 394 |
Abgeltungsteuer | 5 146 | 6 763 | 10 029 |
Körperschaftsteuer | 32 013 | 24 268 | 42 124 |
Umsatzsteuer | 183 113 | 168 700 | 187 631 |
Einfuhrumsatzsteuer | 60 143 | 50 784 | 63 169 |
Bundessteuern | 109 548 | 105 632 | 98 171 |
Versicherungsteuer | 14 136 | 14 553 | 14 980 |
Tabaksteuer | 14 257 | 14 651 | 14 733 |
Kaffeesteuer | 1 060 | 1 060 | 1 058 |
Alkoholsteuer 1 | 2 118 | 2 238 | 2 089 |
Alkopopsteuer | 1 | 11 | – 5 |
Schaumweinsteuer | 384 | 405 | 341 |
Zwischenerzeugnissteuer | 19 | 23 | 22 |
Energiesteuer | 40 683 | 37 635 | 37 120 |
Stromsteuer | 6 689 | 6 561 | 6 691 |
Kraftfahrzeugsteuer | 9 372 | 9 526 | 9 546 |
Luftverkehrsteuer | 1 182 | 292 | 566 |
Solidaritätszuschlag | 19 646 | 18 676 | 11 028 |
Pauschalierte Eingangsabgaben | 2 | 1 | 2 |
Landessteuern | 25 850 | 27 775 | 31 613 |
Erbschaftsteuer | 6 987 | 8 600 | 9 824 |
Grunderwerbsteuer | 15 789 | 16 055 | 18 335 |
Rennwett |
1 975 | 2 044 | 2 333 |
Feuerschutzsteuer | 482 | 510 | 537 |
Biersteuer | 617 | 566 | 584 |
Zölle | 5 085 | 4 703 | 5 122 |
Gemeindesteuern | 71 553 | 61 313 | 77 187 |
Grundsteuer A (Land |
407 | 410 | 412 |
Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 14 032 | 14 266 | 14 574 |
Gewerbesteuer | 55 419 | 45 295 | 61 103 |
Sonstige Steuern 2 | 1 694 | 1 342 | 1 098 |
TOP ▲