§ Einkommensteuerrichtlinien - R 13.2
Sie sind hier.
(1)
1Bei der Feststellung der Tierbestände ist von den regelmäßig und nachhaltig im Wirtschaftsjahr erzeugten und den im Durchschnitt des Wirtschaftsjahres gehaltenen Tieren auszugehen.
2Als erzeugt gelten Tiere, deren Zugehörigkeit zum Betrieb sich auf eine Mastperiode oder auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr beschränkt und die danach verkauft oder verbraucht werden.
3Die übrigen Tiere sind mit dem Durchschnittsbestand des Wirtschaftsjahres zu erfassen.
4Abweichend von den Sätzen 2 und 3 ist bei Mastrindern mit einer Mastdauer von weniger als einem Jahr, bei Kälbern und Jungvieh, bei Schafen unter einem Jahr und bei Damtieren unter einem Jahr stets vom Jahresdurchschnittsbestand auszugehen.
5Der ermittelte Tierbestand ist zum Zwecke der Abgrenzung der landwirtschaftlichen Tierzucht und Tierhaltung von der gewerblichen in Vieheinheiten (VE) umzurechnen, wobei folgender Umrechnungsschlüssel maßgebend ist
Alpakas: | 0,08 | VE |
Damtiere: | ||
Damtiere unter 1 Jahr | 0,04 | VE |
Damtiere 1 Jahr und älter | 0,08 | VE |
Geflügel: | ||
Legehennen (einschließlich einer normalen Aufzucht zur Ergänzung des Bestandes) | 0,02 | VE |
Legehennen aus zugekauften Junghennen | 0,0183 | VE |
Zuchtputen, -enten, -gänse | 0,04 | VE |
Kaninchen: | ||
Zucht- und Angorakaninchen | 0,025 | VE |
Lamas: | 0,10 | VE |
Pferde: | ||
Pferde unter drei Jahren und Kleinpferde | 0,70 | VE |
Pferde drei Jahre und älter | 1,10 | VE |
Rindvieh: | ||
Kälber und Jungvieh unter 1 Jahr (einschließlich Mastkälber, Starterkälber und Fresser) | 0,30 | VE |
Jungvieh 1 bis 2 Jahre alt | 0,70 | VE |
Färsen (älter als 2 Jahre) | 1,0 | VE |
Masttiere (Mastdauer weniger als 1 Jahr) | 1,0 | VE |
Kühe (einschließlich Mutter- und Ammenkühe mit den dazugehörigen Saugkälbern) | 1,0 | VE |
Zuchtbullen, Zugochsen | 1,20 | VE |
Schafe: | ||
Schafe unter 1 Jahr (einschließlich Mastlämmer) | 0,05 | VE |
Schafe 1 Jahr und älter | 0,10 | VE |
Schweine: | ||
Zuchtschweine (einschließlich Jungzuchtschweine über etwa 90 kg) | 0,33 | VE |
Strauße: | ||
Zuchttiere 14 Monate und älter | 0,32 | VE |
Jungtiere/Masttiere unter 14 Monate | 0,25 | VE |
Ziegen: | 0,08 | VE |
Geflügel: | ||
Jungmasthühner | ||
(bis zu 6 Durchgänge je Jahr - schwere Tiere) | 0,0017 | VE |
(mehr als 6 Durchgänge je Jahr - leichte Tiere) | 0,0013 | VE |
Junghennen | 0,0017 | VE |
Mastenten | 0,0033 | VE |
Mastenten in der Aufzuchtphase | 0,0011 | VE |
Mastenten in der Mastphase | 0,0022 | VE |
Mastputen | ||
aus selbst erzeugten Jungputen | 0,0067 | VE |
aus zugekauften Jungputen | 0,0050 | VE |
Jungputen (bis etwa 8 Wochen) | 0,0017 | VE |
Mastgänse | 0,0067 | VE |
Kaninchen: | ||
Mastkaninchen | 0,0025 | VE |
Rindvieh: | ||
Masttiere (Mastdauer 1 Jahr und mehr) | 1,00 | VE |
Schweine: | ||
Leichte Ferkel (bis etwa 12 kg) | 0,01 | VE |
Ferkel (über etwa 12 bis etwa 20 kg) | 0,02 | VE |
Schwere Ferkel und leichte Läufer (über etwa 20 bis etwa 30 kg) | 0,04 | VE |
Läufer (über etwa 30 bis etwa 45 kg) | 0,06 | VE |
Schwere Läufer (über etwa 45 bis etwa 60 kg) | 0,08 | VE |
Mastschweine | 0,16 | VE |
Jungzuchtschweine bis etwa 90 kg | 0,12 | VE |
Wenn Schweine aus zugekauften Tieren erzeugt werden, ist dies bei der Umrechnung in VE entsprechend zu berücksichtigen:
(2)
1Übersteigt die Zahl der Vieheinheiten nachhaltig den für die maßgebende Fläche angegebenen Höchstsatz, gehört der darüber hinausgehende Tierbestand zur gewerblichen Tierzucht und Tierhaltung.
2Es kann jedoch ein Zweig des Tierbestandes immer nur im Ganzen zur landwirtschaftlichen oder gewerblichen Tierzucht und Tierhaltung gehören.
3Hat ein Betrieb einen Tierbestand mit mehreren Zweigen, richtet sich deren Zuordnung nach ihrer Flächenabhängigkeit.
4Der gewerblichen Tierzucht und Tierhaltung sind zunächst die weniger flächenabhängigen Zweige des Tierbestandes zuzurechnen.
5Weniger flächenabhängig ist die Erzeugung und Haltung von Schweinen und Geflügel, mehr flächenabhängig die Erzeugung und Haltung von Pferden, Rindvieh und Schafen.
6Innerhalb der beiden Gruppen der weniger oder mehr flächenabhängigen Tierarten ist jeweils zuerst der Zweig der gewerblichen Tierzucht und Tierhaltung zuzurechnen, der die größere Zahl von VE hat.
7Für die Frage, ab wann eine landwirtschaftliche oder eine gewerbliche Tierzucht und Tierhaltung vorliegt, ist R 15.5 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.
(3)
1Dazu gehören:
2Nicht dazu gehören:
3Mit der Hälfte sind zu berücksichtigen:
4Mit einem Viertel sind zu berücksichtigen:
(4) Die vorstehenden Grundsätze der Absätze 1 bis 3 sind bei gemeinschaftlicher Tierhaltung entsprechend anzuwenden.
Stand: 2021